












VIEWPOINT HILLS
V9H6+QC, Пейя 8560, Кипр
- 34 units
from €706,000
Description
Viewpoint Hills, a modern state of the art luxury development of 3, 4- and 5-bedroom villas in Peyia Cyprus. The development is close to the renowned blue flag beaches of Coral Bay and the spectacular landscapes of the Akamas National Park in Peyia. Each property features a private swimming pool, large terraces, spacious interiors with high-quality finishes. Buying a property within this beautiful development you will be able to enjoy the unobstructed breath-taking views of the Mediterranean Sea. These villas are located in Peyia Cyprus are in very close proximity to the famous Peyia sea caves and the shipwreck of Paphos - the EDRO III.
Location
Open in Google MapsUnits
| 1275 | Villa | €1,100,000 | 3 | 209.64 m² | 45.5 m² | 75 m² | 330.14 m² | 1 | 840 m² |
| 1123 | Villa | €816,000 | 3 | 190.9 m² | 40 m² | 68 m² | 298.9 m² | 1 | 686 m² |
| 1120-1121 | Villa | €1,750,000 | 4 | 363.42 m² | 61.59 m² | 130 m² | 555.01 m² | 2 | 1342 m² |
| 1122 | Villa | €816,000 | 3 | 190.1 m² | 38.5 m² | 85 m² | 313.6 m² | 1 | 664 m² |
| 1276 | Villa | €1,100,000 | 3 | 209.64 m² | 45.5 m² | 75 m² | 330.14 m² | 1 | 841 m² |
| 1277 | Villa | €1,100,000 | 3 | 209.64 m² | 45.5 m² | 75 m² | 330.14 m² | 1 | 846 m² |
| 1279 | Villa | €1,100,000 | 3 | 218 m² | 78.73 m² | 37 m² | 333.73 m² | 2 | 1030 m² |
| 1278 | Villa | €1,100,000 | 3 | 218 m² | 80.28 m² | 37 m² | 335.28 m² | 1 | 1164 m² |
| 1239 | Villa | €1,070,000 | 4 | 238.65 m² | 41.1 m² | 163 m² | 442.75 m² | 1 | 994 m² |
| 1240 | Villa | €1,070,000 | 4 | 238.65 m² | 41.1 m² | 163 m² | 442.75 m² | 1 | 995 m² |
| 1248 | Villa | €1,010,000 | 4 | 238.65 m² | 41.1 m² | 161 m² | 440.75 m² | 1 | 926 m² |
| 1249 | Villa | €1,010,000 | 4 | 238.65 m² | 41.1 m² | 89 m² | 368.75 m² | 1 | 950 m² |
| 1253 | Villa | €950,000 | 4 | 241.6 m² | 63.4 m² | 51 m² | 356 m² | 2 | 836 m² |
| 1254 | Villa | €992,000 | 4 | 240.6 m² | 63.4 m² | 63 m² | 367 m² | 2 | 923 m² |
| 1257 | Villa | €1,068,000 | 3 | 210.7 m² | 45.5 m² | 74 m² | 330.2 m² | 2 | 840 m² |
| 1256 | Villa | €984,000 | 3 | 210.85 m² | 40 m² | 75 m² | 325.85 m² | 1 | 838 m² |
| 1241-V2 | Villa | €801,000 | 3 | 162.9 m² | 32.1 m² | 35 m² | 230 m² | - | 518 m² |
| 1242 | Villa | €1,074,000 | 3 | 225.4 m² | 96.6 m² | 51 m² | 373 m² | 1 | 966 m² |
| 1269 | Villa | €921,000 | 3 | 218 m² | 78.55 m² | 32 m² | 328.55 m² | 1 | 839 m² |
| 1270 | Villa | €927,000 | 3 | 218 m² | 57.15 m² | 36 m² | 311.15 m² | 1 | 843 m² |
| 1274 | Villa | €927,000 | 3 | 218 m² | 78.6 m² | 37 m² | 333.6 m² | 2 | 884 m² |
| 1273 | Villa | €916,000 | 4 | 224.25 m² | 28.8 m² | 126 m² | 379.05 m² | 1 | 884 m² |
| 1271 | Villa | €927,000 | 3 | 219.85 m² | 80.58 m² | 36 m² | 336.43 m² | 2 | 838 m² |
| 1245-V1 | Villa | €706,000 | 3 | 166.9 m² | 33 m² | 30 m² | 229.9 m² | - | 534 m² |
| 1245-V2 | Villa | €706,000 | 3 | 167.9 m² | 28 m² | 30 m² | 225.9 m² | - | 534 m² |
| 1246 | Villa | €916,000 | 4 | 223.85 m² | 35.7 m² | 131 m² | 390.55 m² | 1 | 1100 m² |
| 1247-V1 | Villa | €706,000 | 3 | 172.5 m² | 35.8 m² | 20 m² | 228.3 m² | - | 558 m² |
| 1247-V2 | Villa | €706,000 | 3 | 172.5 m² | 35.8 m² | 20 m² | 228.3 m² | - | 558 m² |
| 1266 | Villa | €925,000 | 4 | 224.25 m² | 33.5 m² | 157 m² | 414.75 m² | 1 | 942 m² |
| 1267 | Villa | €925,000 | 4 | 224.5 m² | 40.9 m² | 138 m² | 403.4 m² | 2 | 919 m² |
| 1261 | Villa | €895,000 | 3 | 216.35 m² | 76.18 m² | 51 m² | 343.53 m² | 1 | 940 m² |
| 1241-V1 | Villa | €764,000 | 3 | 162.9 m² | 26.8 m² | 32 m² | 221.7 m² | - | 518 m² |
| 1272 | Villa | €880,000 | 4 | 177.8 m² | 13.9 m² | 173 m² | 364.7 m² | 1 | 890 m² |
| 1280 | Villa | €1,100,000 | 3 | 202.64 m² | 53.4 m² | 75 m² | 331.04 m² | 2 | 1075 m² |
Files