











































KALAMON EVORA Block A
Makariou, Livadia Larnakas 7060, Cyprus
- 54 units
from €180,000
Description
Kalamon Evora is crafted for those who value openness, balance, and a modern sense of ease. Located in the serene heart of Livadia—just minutes from both the coastline and Larnaca’s vibrant center—this gated development blends contemporary architecture with generous landscaped spaces. Offering refined one-, two-, and three-bedroom residences, Evora features premium amenities including a 20m pool, jacuzzi, gym, sauna, yoga area, relaxing outdoor lounges, and a dedicated BBQ area. Designed around light-filled interiors and expansive communal spaces, it offers a lifestyle shaped by comfort, wellbeing, and everyday harmony.
Location
Open in Google MapsUnits
| C 102 | Apartment | €235,000 | 2 | 2 | 1 | 86 m² | 30.5 m² | - | - | 116.5 m² |
| C 201 | Apartment | €240,000 | 2 | 2 | 2 | 86 m² | 17 m² | - | - | 103 m² |
| 101 (2BD) | - | €230,000 | 2 | - | - | 85 m² | 23.5 m² | 3.5 m² | - | 108.5 m² |
| 102 (1BD) | - | - | 1 | - | - | 64 m² | 13.5 m² | 2.5 m² | - | 77.5 m² |
| 103 (2BD) | - | €225,000 | 2 | - | - | 81.5 m² | 23 m² | 2.5 m² | - | 104.5 m² |
| 104 (2BD) | - | €225,000 | 2 | - | - | 80 m² | 19 m² | 2.5 m² | - | 99 m² |
| 105 (3BD) | - | €285,000 | 3 | - | - | 119 m² | 36.5 m² | - | - | 155.5 m² |
| 106 (1BD) | - | €180,000 | 1 | - | - | 55 m² | 23.5 m² | 3 m² | - | 78.5 m² |
| 201 (2BD) | - | €240,000 | 2 | - | - | 85 m² | 23.5 m² | 3 m² | - | 108.5 m² |
| 202 (1BD) | - | €190,000 | 1 | - | - | 64 m² | 13.5 m² | 3 m² | - | 77.5 m² |
| 203 (2BD) | - | €235,000 | 2 | - | - | 81.5 m² | 23 m² | 3 m² | - | 104.5 m² |
| 204 (2BD) | - | €230,000 | 2 | - | - | 80 m² | 14.5 m² | 3 m² | - | 94.5 m² |
| 205 (3BD) | - | €285,000 | 3 | - | - | 119 m² | 30 m² | 3 m² | - | 149 m² |
| 206 (1BD) | - | €180,000 | 1 | - | - | 55 m² | 14.5 m² | 2.5 m² | - | 69.5 m² |
| 301 (2BD) | - | €285,000 | 2 | - | - | 85 m² | 23.5 m² | 2.5 m² | 59 m² | 108.5 m² |
| 302 (1BD) | - | €250,000 | 1 | - | - | 64 m² | 13.5 m² | 3 m² | 61 m² | 77.5 m² |
| 303 (2BD) | - | €290,000 | 2 | - | - | 81.5 m² | 23 m² | - | 77 m² | 104.5 m² |
| 304 (2BD) | - | €285,000 | 2 | - | - | 80 m² | 14.5 m² | - | 55 m² | 94.5 m² |
| 305 (3BD) | - | €330,000 | 3 | - | - | 119 m² | 36.5 m² | - | 48 m² | 155.5 m² |
| 306 (1BD) | - | €250,000 | 1 | - | - | 55 m² | 23.5 m² | - | 67 m² | 78.5 m² |
| A 105 | Apartment | €285,000 | 3 | 2 | 1 | 119 m² | 37 m² | - | - | 156 m² |
| A 106 | Apartment | €180,000 | 1 | 1 | 1 | 55 m² | 23.5 m² | - | - | 78.5 m² |
| A 201 | Apartment | €240,000 | 2 | 2 | 2 | 85 m² | 23.5 m² | - | - | 108.5 m² |
| A 204 | Apartment | €230,000 | 2 | 2 | 2 | 80 m² | 14.5 m² | - | - | 94.5 m² |
| A 205 | Apartment | €285,000 | 3 | 2 | 2 | 119 m² | 30 m² | - | - | 149 m² |
| A 202 | Apartment | €190,000 | 1 | 1 | 2 | 64 m² | 13.5 m² | - | - | 77.5 m² |
| A 206 | Apartment | €180,000 | 1 | 1 | 2 | 55 m² | 14.5 m² | - | - | 69.5 m² |
| A 301 | Apartment | €285,000 | 2 | 2 | 3 | 85 m² | 23.5 m² | - | - | 108.5 m² |
| A 303 | Apartment | €290,000 | 2 | 2 | 1 | 81.5 m² | 23 m² | - | - | 104.5 m² |
| A 304 | Apartment | €285,000 | 2 | 2 | 3 | 80 m² | 14.5 m² | - | - | 94.5 m² |
| A 305 | Apartment | €330,000 | 3 | 2 | 3 | 119 m² | 36.5 m² | - | - | 155.5 m² |
| A 302 | Apartment | €250,000 | 1 | 1 | 3 | 64 m² | 13.5 m² | - | - | 77.5 m² |
| A 306 | Apartment | €250,000 | 1 | 1 | 3 | 55 m² | 23.5 m² | - | - | 78.5 m² |
| B101 | Apartment | €225,000 | 2 | 2 | 1 | 81 m² | 25 m² | - | - | 106 m² |
| B 102 | Apartment | €230,000 | 2 | 2 | 1 | 86 m² | 22 m² | - | - | 108 m² |
| B 103 | Apartment | €270,000 | 3 | 2 | 1 | 103 m² | 23 m² | - | - | 126 m² |
| B 105 | Apartment | €180,000 | 1 | 1 | 1 | 60 m² | 22 m² | - | - | 82 m² |
| B 202 | Apartment | €240,000 | 2 | 2 | 2 | 86 m² | 21.5 m² | - | - | 107.5 m² |
| B 203 | Apartment | €275,000 | 3 | 2 | 2 | 103 m² | 23 m² | - | - | 126 m² |
| B 204 | Apartment | €185,000 | 1 | 1 | 2 | 58 m² | 12 m² | - | - | 70 m² |
| B 205 | Apartment | €185,000 | 1 | 1 | 2 | 60 m² | 22 m² | - | - | 82 m² |
| B 303 | Apartment | €335,000 | 3 | 2 | 3 | 103 m² | 22 m² | - | - | 125 m² |
| B 301 | Apartment | €290,000 | 2 | 2 | 3 | 81 m² | 25 m² | - | - | 106 m² |
| B 302 | Apartment | €290,000 | 2 | 2 | 3 | 86 m² | 22 m² | - | - | 108 m² |
| B 304 | Apartment | €250,000 | 1 | 1 | 3 | 58 m² | 21.5 m² | - | - | 79.5 m² |
| B 305 | Apartment | €250,000 | 1 | 1 | 3 | 60 m² | 22 m² | - | - | 82 m² |
| C 101 | Apartment | €230,000 | 2 | 2 | 1 | 86 m² | 24 m² | - | - | 110 m² |
| A 101 | Apartment | €230,000 | 2 | 2 | 1 | 85 m² | 24 m² | - | - | 109 m² |
| A 103 | Apartment | €225,000 | 2 | 2 | 1 | 82 m² | 23 m² | - | - | 105 m² |
| A 203 | Apartment | €235,000 | 2 | 2 | 2 | 81.5 m² | 23 m² | - | - | 104.5 m² |
| C 202 | Apartment | €250,000 | 2 | 2 | 2 | 86 m² | 30.5 m² | - | - | 116.5 m² |
| C 301 | Apartment | €285,000 | 2 | 2 | 2 | 86 m² | 24 m² | - | - | 110 m² |
| C 302 | Apartment | €290,000 | 2 | 2 | 2 | 86 m² | 31 m² | - | - | 117 m² |
| A 104 | Apartment | €225,000 | 2 | 2 | 1 | 80 m² | 19 m² | - | - | 99 m² |
Files