


























































KALAMON ETHERA Block A
Plantion, Meneou 7000, Cyprus
- 32 units
from €175,000
Description
A contemporary residential complex designed for modern living. Ethera combines elegant architecture with comfort and practicality, creating a serene retreat in the heart of Kiti. Residents enjoy premium facilities including a gym, swimming pool, sauna, lounge area and BBQ. Where style meets tranquility, offering an elevated way of life.
Location
Open in Google MapsUnits
| B 101 | Apartment | €175,000 | 1 | 2 | 1 | 55 m² | 32 m² | - | - | 87 m² |
| B 102 | Apartment | €235,000 | 2 | 2 | 1 | 86 m² | 25 m² | - | - | 111 m² |
| 101 (2BD) | - | - | 2 | - | - | 81 m² | 24 m² | 3 m² | - | 105 m² |
| 102 (3BD) | - | €255,000 | 3 | - | - | 106 m² | 32 m² | 2.3 m² | - | 138 m² |
| 103 (1BD) | - | €175,000 | 1 | - | - | 58.5 m² | 22 m² | 2.3 m² | - | 80.5 m² |
| 104 (2BD) | - | €235,000 | 2 | - | - | 86.5 m² | 29 m² | 2.4 m² | - | 115.5 m² |
| 105 (2BD) | - | - | 2 | - | - | 85.5 m² | 24.5 m² | 4.8 m² | - | 110 m² |
| 201 (2BD) | - | - | 2 | - | - | 81 m² | 24 m² | 4.6 m² | - | 105 m² |
| 202 (3BD) | - | €285,000 | 3 | - | - | 106 m² | 22.5 m² | 4.6 m² | 64 m² | 128.5 m² |
| 203 (1BD) | - | €180,000 | 1 | - | - | 58.5 m² | 12.5 m² | 2.5 m² | - | 71 m² |
| 204 (2BD) | - | - | 2 | - | - | 86.5 m² | 32.5 m² | 3.4 m² | - | 119 m² |
| 205 (2BD) | - | €240,000 | 2 | - | - | 85.5 m² | 24.5 m² | 5 m² | - | 110 m² |
| 301 (2BD) | - | €285,000 | 2 | - | - | 81 m² | 31 m² | 3.3 m² | 64 m² | 112 m² |
| 302 (1BD) | - | €240,000 | 1 | - | - | 58.5 m² | 22.5 m² | 5.3 m² | 58 m² | 81 m² |
| 303 (2BD) | - | €285,000 | 2 | - | - | 86.5 m² | 35 m² | 5.4 m² | 54 m² | 121.5 m² |
| 304 (2BD) | - | €285,000 | 2 | - | - | 85.5 m² | 21.5 m² | 5.4 m² | 55 m² | 107 m² |
| A 205 | Apartment | €240,000 | 2 | 2 | 1 | 86 m² | 25 m² | - | - | 111 m² |
| A 301 | Apartment | €285,000 | 2 | 2 | 3 | 81 m² | 31 m² | - | - | 112 m² |
| A 302 | Apartment | €240,000 | 1 | 2 | 3 | 59 m² | 23 m² | - | - | 82 m² |
| A 303 | Apartment | €285,000 | 2 | 2 | 3 | 87 m² | 35 m² | - | - | 122 m² |
| A 304 | Apartment | €285,000 | 2 | 2 | 3 | 86 m² | 22 m² | - | - | 108 m² |
| B 103 | Apartment | €255,000 | 3 | 2 | 1 | 100 m² | 32 m² | - | - | 132 m² |
| B 104 | Apartment | €180,000 | 1 | 2 | 1 | 60 m² | 23 m² | - | - | 83 m² |
| B 202 | Apartment | €240,000 | 2 | 2 | 1 | 86 m² | 15 m² | - | - | 101 m² |
| B 204 | Apartment | €230,000 | 1 | 2 | 1 | 60 m² | 23 m² | - | - | 83 m² |
| B 301 | Apartment | €295,000 | 3 | 2 | 1 | 108 m² | 20 m² | - | - | 128 m² |
| B 302 | Apartment | €280,000 | 2 | 2 | 1 | 86 m² | 25 m² | - | - | 111 m² |
| A 102 | Apartment | €255,000 | 3 | 2 | 1 | 106 m² | 32 m² | - | - | 138 m² |
| A 103 | Apartment | €175,000 | 1 | 2 | 1 | 59 m² | 22 m² | - | - | 81 m² |
| A 104 | Apartment | €235,000 | 2 | 2 | 1 | 87 m² | 29 m² | - | - | 116 m² |
| A 203 | Apartment | €180,000 | 1 | 2 | 1 | 59 m² | 13 m² | - | - | 72 m² |
| A 202 | Apartment | €285,000 | 3 | 2 | 1 | 106 m² | 23 m² | - | - | 129 m² |
Files