



Haven
Nikou Evagorou 85, Palodeia 4549, Кипр
- 32 units
from €560,000
Description
Welcome to an elegant and sophisticated living experience in the heart of Palodia, Limassol.This exclusive gated complex redefines luxury with its carefully designed selection of threeand five-bedroom villas. Crafted by a leading London architect, the villas feature modern. Crafted by a leading London architect clean lines that blend contemporary style with timeless charm, offering an exceptional standard of living in a serene suburban setting
Location
Open in Google MapsUnits
| 1 | Villa | €750,000 | 3 | 141 m² | 20 m² | 22 m² | 183 m² | Common | 486 m² |
| 2 | Villa | €680,000 | 3 | 146 m² | 18 m² | 4 m² | 168 m² | Common | 335 m² |
| 3 | Villa | €570,000 | 3 | 141 m² | 20 m² | 22 m² | 183 m² | Common | 295 m² |
| 5 | Villa | €570,000 | 3 | 141 m² | 20 m² | 22 m² | 183 m² | Common | 279 m² |
| 6 | Villa | €630,000 | 3 | 146 m² | 18 m² | 4 m² | 168 m² | Common | 281 m² |
| 7 | Villa | €570,000 | 3 | 141 m² | 20 m² | 22 m² | 183 m² | Common | 269 m² |
| 8 | Villa | €630,000 | 3 | 146 m² | 18 m² | 4 m² | 168 m² | Common | 271 m² |
| 9 | Villa | €570,000 | 3 | 141 m² | 20 m² | 22 m² | 183 m² | Common | 260 m² |
| 10 | Villa | €630,000 | 3 | 146 m² | 18 m² | 4 m² | 168 m² | Common | 261 m² |
| 11 | Villa | €570,000 | 3 | 141 m² | 20 m² | 22 m² | 183 m² | Common | 250 m² |
| 12 | Villa | €560,000 | 3 | 146 m² | 18 m² | 4 m² | 168 m² | Common | 251 m² |
| 13 | Villa | €570,000 | 3 | 141 m² | 20 m² | 22 m² | 183 m² | Common | 236 m² |
| 14 | Villa | €560,000 | 3 | 146 m² | 18 m² | 4 m² | 168 m² | Common | 242 m² |
| 17 | Villa | €570,000 | 3 | 141 m² | 20 m² | 22 m² | 183 m² | Common | 223 m² |
| 18 | Villa | €560,000 | 3 | 146 m² | 18 m² | 4 m² | 168 m² | Common | 221 m² |
| 19 | Villa | €570,000 | 3 | 141 m² | 20 m² | 22 m² | 183 m² | Common | 221 m² |
| 20 | Villa | €560,000 | 3 | 146 m² | 18 m² | 4 m² | 168 m² | Common | 213 m² |
| 21 | Villa | €570,000 | 3 | 141 m² | 20 m² | 22 m² | 183 m² | Common | 221 m² |
| 23 | Villa | €570,000 | 3 | 141 m² | 20 m² | 22 m² | 183 m² | Common | 225 m² |
| 24 | Villa | €1,360,000 | 5 | 212 m² | 23 m² | - | 235 m² | Common | 501 m² |
| 25 | Villa | €570,000 | 3 | 141 m² | 20 m² | - | 161 m² | Common | 202 m² |
| 27 | Villa | €750,000 | 3 | 141 m² | 20 m² | 22 m² | 183 m² | Common | 408 m² |
| 10 | - | €630,000 | 3 | 146 m² | 18 m² | 4 m² | 168 m² | Communal | 261 m² |
| 17 | - | €570,000 | 3 | 141 m² | 20 m² | 22 m² | 183 m² | Communal | 223 m² |
| 18 | - | €560,000 | 3 | 146 m² | 18 m² | 4 m² | 168 m² | Communal | 221 m² |
| 20 | - | €560,000 | 3 | 146 m² | 18 m² | 4 m² | 168 m² | Communal | 213 m² |
| 9 | - | €570,000 | 3 | 141 m² | 20 m² | 22 m² | 183 m² | Communal | 260 m² |
| 16 | Villa | €560,000 | 3 | 146 m² | 18 m² | 4 m² | 168 m² | Common | 231 m² |
| 19 | - | €570,000 | 3 | 141 m² | 20 m² | 22 m² | 183 m² | Communal | 221 m² |
| 24 | - | €1,360,000 | 5 | 212 m² | 23 m² | - | 235 m² | Communal | 501 m² |
| 25 | - | €570,000 | 3 | 141 m² | 20 m² | - | 161 m² | Communal | 202 m² |
| 27 | - | €750,000 | 3 | 141 m² | 20 m² | 22 m² | 183 m² | Communal | 408 m² |
Files