



Eden Golf
QF65+39 Героскипу, Кипр
- 30 units
from €192,000
Description
Eden golf is a visionary residential community located in the heart of Geroskipou, one of the most sought-after suburbs of Paphos. Designed as a modern sanctuary, the project brings together contemporary architecture, lush landscapes, and state-of-the-art facilities to create a lifestyle of comfort, elegance, and well-being.
Location
Open in Google MapsUnits
| C106 | Apartment | €280,000 | 1 | 1 | 51.4 m² | 19.2 m² | 8.6 m² | 79.2 m² | Common |
| A101 | Apartment | €400,000 | 2 | 1 | 88.5 m² | 25.5 m² | 14.86 m² | 128.86 m² | Common |
| A104 | Apartment | €367,000 | 2 | 1 | 85.8 m² | 31.1 m² | 15.23 m² | 132.13 m² | Common |
| A201 | Apartment | €405,000 | 2 | 2 | 88.5 m² | 25.5 m² | 14.86 m² | 128.86 m² | Common |
| A204 | Apartment | €370,000 | 2 | 2 | 85.8 m² | 31.1 m² | 15.23 m² | 132.13 m² | Common |
| C101 | Apartment | €257,000 | 1 | 1 | 50.7 m² | 17.1 m² | 8.25 m² | 76.05 m² | Common |
| C103 | Apartment | €382,000 | 2 | 1 | 90 m² | 20.8 m² | 13.49 m² | 124.29 m² | Common |
| C104 | Apartment | €280,000 | 1 | 1 | 51.4 m² | 19.2 m² | 8.6 m² | 79.2 m² | Common |
| C107 | Apartment | €280,000 | 1 | 1 | 51.4 m² | 19.2 m² | 8.6 m² | 79.2 m² | Common |
| C108 | Apartment | €382,000 | 2 | 1 | 90 m² | 20.8 m² | 13.49 m² | 124.29 m² | Common |
| C109 | Studio | €192,000 | 0 | 1 | 35.5 m² | 12 m² | 5.78 m² | 53.28 m² | Common |
| C110 | Studio | €193,000 | 0 | 1 | 36.3 m² | 12.3 m² | 5.92 m² | 54.52 m² | Common |
| C201 | Apartment | €260,000 | 1 | 2 | 50.7 m² | 17.1 m² | 8.25 m² | 76.05 m² | Common |
| C202 | Studio | €195,000 | 0 | 2 | 35.5 m² | 12 m² | 5.78 m² | 53.28 m² | Common |
| C203 | Apartment | €385,000 | 2 | 2 | 90 m² | 20.8 m² | 13.49 m² | 124.29 m² | Common |
| C204 | Apartment | €286,000 | 1 | 2 | 51.4 m² | 19.2 m² | 8.6 m² | 79.2 m² | Common |
| C206 | Apartment | €286,000 | 1 | 2 | 51.4 m² | 19.2 m² | 8.6 m² | 79.2 m² | Common |
| C207 | Apartment | €286,000 | 1 | 2 | 51.4 m² | 19.2 m² | 8.6 m² | 79.2 m² | Common |
| C208 | Apartment | €385,000 | 2 | 2 | 90 m² | 20.8 m² | 13.49 m² | 124.29 m² | Common |
| C209 | Studio | €195,000 | 0 | 2 | 35.5 m² | 12 m² | 5.78 m² | 53.28 m² | Common |
| C210 | Studio | €195,000 | 0 | 2 | 36.3 m² | 12.3 m² | 5.92 m² | 54.52 m² | Common |
| C301 | Apartment | €263,000 | 1 | 3 | 50.7 m² | 17.1 m² | 8.25 m² | 76.05 m² | Common |
| C302 | Studio | €196,000 | 0 | 3 | 35.5 m² | 12 m² | 5.78 m² | 53.28 m² | Common |
| C303 | Apartment | €389,000 | 2 | 3 | 90 m² | 20.8 m² | 13.49 m² | 124.29 m² | Common |
| C304 | Apartment | €292,000 | 1 | 3 | 51.4 m² | 19.2 m² | 8.6 m² | 79.2 m² | Common |
| C306 | Apartment | €292,000 | 1 | 3 | 51.4 m² | 19.2 m² | 8.6 m² | 79.2 m² | Common |
| C307 | Apartment | €292,000 | 1 | 3 | 51.4 m² | 19.2 m² | 8.6 m² | 79.2 m² | Common |
| C308 | Apartment | €389,000 | 2 | 3 | 90 m² | 20.8 m² | 13.49 m² | 124.29 m² | Common |
| C309 | Studio | €196,000 | 0 | 3 | 35.5 m² | 12 m² | 5.78 m² | 53.28 m² | Common |
| C310 | Studio | €199,000 | 0 | 3 | 36.3 m² | 12.3 m² | 5.92 m² | 54.52 m² | Common |
Files