



Eden Bay
Tombs of the Kings Ave 36-8046, Pafos 8046, Кипр
- 44 units
from €290,000
Description
Eden bay stands out with its unique, curvy contemporary architecture, inspired by the Mediterranean character of the surrounding natural topography—the sea and the formed coastlines. It’s a true masterpiece with a carefully curated master plan to meet the highest interior and outdoor living design standards. Every aspect focuses on premium quality and efficiency, from the best finishes to carefully thought-out floor plans, promising an exciting lifestyle at the crossroads of the Mediterranean seashore.
Location
Open in Google MapsUnits
| 107E | Apartment | €780,000 | 2 | 1 | 103.35 m² | 28.1 m² | 18.89 m² | 8 m² | - | 158.34 m² | Common |
| 202E | Apartment | €640,000 | 2 | 2 | 83.25 m² | 15.95 m² | 14.26 m² | - | - | 113.46 m² | Common |
| 302 | Apartment | €980,000 | 3 | 3 | 109 m² | 32 m² | 30.12 m² | - | 80 m² | 171.12 m² | Private |
| 303 | Apartment | €960,000 | 3 | 3 | 115.1 m² | 40.6 m² | 33.26 m² | - | 97 m² | 188.96 m² | Private |
| 101B | Apartment | €750,000 | 3 | 1 | 125.3 m² | 41.5 m² | 23.57 m² | - | - | 190.37 m² | Common |
| 202B | Apartment | €470,000 | 1 | 2 | 73 m² | 21.4 m² | 13.34 m² | - | - | 107.74 m² | Common |
| 303D | Apartment | €630,000 | 1 | 3 | 67 m² | 30.3 m² | 17.82 m² | - | - | 115.12 m² | Common |
| 304B | Penthouse | €1,000,000 | 3 | 3 | 130.4 m² | 28.4 m² | 22.44 m² | - | - | 181.24 m² | Private |
| 101C | Apartment | €710,000 | 2 | 1 | 95 m² | 22.8 m² | 30.09 m² | - | - | 147.89 m² | Common |
| 103C | Studio | €300,000 | 0 | 1 | 39.4 m² | 15.7 m² | 14.08 m² | - | - | 69.18 m² | Common |
| 104C | Studio | €320,000 | 0 | 1 | 40.4 m² | 16.8 m² | 14.61 m² | - | - | 71.81 m² | Common |
| 105C | Studio | €320,000 | 0 | 1 | 40.4 m² | 16.7 m² | 14.59 m² | - | - | 71.69 m² | Common |
| 106C | Apartment | €700,000 | 2 | 1 | 103 m² | 17.2 m² | 30.7 m² | - | - | 150.9 m² | Common |
| 201C | Apartment | €780,000 | 2 | 2 | 95 m² | 22.8 m² | 30.09 m² | - | - | 147.89 m² | Common |
| 203C | Studio | €330,000 | 0 | 2 | 39.4 m² | 15.7 m² | 14.08 m² | - | - | 69.18 m² | Common |
| 204C | Studio | €360,000 | 0 | 2 | 40.4 m² | 16.8 m² | 14.61 m² | - | - | 71.81 m² | Common |
| 205C | Studio | €360,000 | 0 | 2 | 40.4 m² | 16.7 m² | 14.59 m² | - | - | 71.69 m² | Common |
| 302C | Studio | €350,000 | 0 | 3 | 40.6 m² | 16.05 m² | 14.47 m² | - | - | 71.12 m² | Common |
| 303C | Apartment | €610,000 | 1 | 3 | 63.2 m² | 34.05 m² | 24.84 m² | - | - | 122.09 m² | Common |
| 304C | Apartment | €1,200,000 | 3 | 3 | 144.7 m² | 33.9 m² | 45.62 m² | - | - | 224.22 m² | Private |
| 101D | Apartment | €710,000 | 2 | 1 | 94.2 m² | 22.3 m² | 21.33 m² | - | - | 137.83 m² | Common |
| 103D | Studio | €290,000 | 0 | 1 | 40.4 m² | 16.05 m² | 10.34 m² | - | - | 66.79 m² | Common |
| 105D | Studio | €320,000 | 0 | 1 | 40.1 m² | 16.8 m² | 10.42 m² | - | - | 67.32 m² | Common |
| 106D | Apartment | €720,000 | 2 | 1 | 103.25 m² | 17 m² | 22.02 m² | - | - | 142.27 m² | Common |
| 201DD | Apartment | €770,000 | 2 | 2 | 94.2 m² | 22.3 m² | 21.33 m² | - | - | 137.83 m² | Common |
| 203D | Studio | €320,000 | 0 | 2 | 40.4 m² | 16.05 m² | 10.34 m² | - | - | 66.79 m² | Common |
| 204D | Studio | €350,000 | 0 | 2 | 40.4 m² | 16.85 m² | 10.48 m² | - | - | 67.73 m² | Common |
| 205D | Studio | €350,000 | 0 | 2 | 40.1 m² | 16.8 m² | 10.42 m² | - | - | 67.32 m² | Common |
| 206D | Apartment | €790,000 | 2 | 2 | 103.25 m² | 17 m² | 22.02 m² | - | - | 142.27 m² | Common |
| 301D | Apartment | €1,010,000 | 3 | 3 | 120.9 m² | 29.2 m² | 27.48 m² | - | - | 177.58 m² | Private |
| 302D | Studio | €340,000 | 0 | 3 | 40.5 m² | 16.05 m² | 10.35 m² | - | - | 66.9 m² | Common |
| 304D | Apartment | €1,250,000 | 3 | 3 | 144.65 m² | 33.7 m² | 32.66 m² | - | - | 211.01 m² | Private |
| 101E | Apartment | €470,000 | 1 | 1 | 67.9 m² | 15.65 m² | 12.01 m² | - | - | 95.56 m² | Common |
| 109E | Apartment | €710,000 | 2 | 1 | 95.1 m² | 24.85 m² | 17.24 m² | - | - | 137.19 m² | Common |
| 106E | Studio | €310,000 | 0 | 1 | 41.8 m² | 18.2 m² | 8.62 m² | - | - | 68.62 m² | Common |
| 201E | Apartment | €520,000 | 1 | 2 | 67.9 m² | 15.65 m² | 12.01 m² | - | - | 95.56 m² | Common |
| 206E | Studio | €340,000 | 0 | 2 | 41.8 m² | 18.2 m² | 8.62 m² | - | - | 68.62 m² | Common |
| 207E | Apartment | €860,000 | 2 | 2 | 103.35 m² | 28.1 m² | 18.89 m² | - | - | 150.34 m² | Common |
| 209E | Apartment | €780,000 | 2 | 2 | 95.1 m² | 24.85 m² | 17.24 m² | - | - | 137.19 m² | Common |
| 301E | Apartment | €1,050,000 | 3 | 3 | 124.9 m² | 19.8 m² | 20.8 m² | 8 m² | - | 173.5 m² | Private |
| 303E | Apartment | €750,000 | 2 | 3 | 84.9 m² | 29.2 m² | 16.4 m² | - | - | 130.5 m² | Common |
| 305E | Studio | €360,000 | 0 | 3 | 41.9 m² | 18.5 m² | 8.68 m² | - | - | 69.08 m² | Common |
| 306E | Apartment | €430,000 | 1 | 3 | 56 m² | 11.95 m² | 9.77 m² | - | - | 77.72 m² | Common |
| 307E | Apartment | €830,000 | 2 | 3 | 95 m² | 24.95 m² | 17.24 m² | - | - | 137.19 m² | Common |
Files