



Upside
P382+XQQ, Агиос Афанасиос 4105, Кипр
- 21 units
from €260,000
Description
Upside experience refined contemporary living with :upside, a modern residential development located in the prestigious area of Agios Athanasios, Limassol. positioned in one of the city’s most desirable neighbourhoods, the project offers the perfect balance between privacy, comfort, and direct access to key destinations.
Location
Open in Google MapsUnits
| A101 | Studio | €260,000 | 0 | 1 | 41.1 m² | 12.9 m² | 7.9 m² | - | 61.9 m² | Common |
| A103 | Apartment | €590,000 | 3 | 1 | 110 m² | 27.95 m² | 20.19 m² | 6 m² | 164.14 m² | Common |
| A104 | Apartment | €310,000 | 1 | 1 | 53.4 m² | 10.9 m² | 9.41 m² | - | 73.71 m² | Common |
| A105 | Apartment | €310,000 | 1 | 1 | 53.9 m² | 10.7 m² | 9.45 m² | - | 74.05 m² | Common |
| A202 | Apartment | €390,000 | 2 | 2 | 77.1 m² | 20 m² | 14.21 m² | - | 111.31 m² | Common |
| A203 | Apartment | €480,000 | 2 | 2 | 85.15 m² | 25.85 m² | 16.24 m² | - | 127.24 m² | Common |
| A204 | Apartment | €460,000 | 2 | 2 | 82.2 m² | 21.5 m² | 15.17 m² | - | 118.87 m² | Common |
| A301 | Apartment | €410,000 | 2 | 3 | 82.3 m² | 21.1 m² | 15.13 m² | - | 118.53 m² | Common |
| A302 | Apartment | €400,000 | 2 | 3 | 77.1 m² | 20 m² | 14.21 m² | - | 111.31 m² | Common |
| A401 | Apartment | €420,000 | 2 | 4 | 82.3 m² | 21.1 m² | 15.13 m² | - | 118.53 m² | Common |
| A402 | Apartment | €730,000 | 4 | 4 | 137.2 m² | 35.7 m² | 25.3 m² | - | 198.2 m² | Common |
| A403 | Apartment | €620,000 | 3 | 4 | 107.3 m² | 31 m² | 20.24 m² | - | 158.54 m² | Common |
| B201 | Apartment | €460,000 | 2 | 2 | 82.3 m² | 21.1 m² | 14.35 m² | - | 117.75 m² | Common |
| B202 | Apartment | €450,000 | 2 | 2 | 77.1 m² | 20 m² | 13.47 m² | - | 110.57 m² | Common |
| B204 | Apartment | €520,000 | 2 | 2 | 82.2 m² | 21.5 m² | 14.39 m² | - | 118.09 m² | Common |
| B401 | Apartment | €490,000 | 2 | 4 | 82.3 m² | 21.1 m² | 14.35 m² | - | 117.75 m² | Common |
| B402 | Apartment | €760,000 | 4 | 4 | 137.2 m² | 36.3 m² | 24.07 m² | - | 197.57 m² | Common |
| B403 | Apartment | €640,000 | 3 | 4 | 107.3 m² | 31 m² | 19.19 m² | - | 157.49 m² | Common |
| A102 | Apartment | €280,000 | 1 | 1 | 54.85 m² | 15.8 m² | 10.34 m² | - | 80.99 m² | Common |
| B203 | Apartment | €530,000 | 2 | 2 | 85.1 m² | 25.85 m² | 15.39 m² | - | 126.34 m² | Common |
| B303 | Apartment | €540,000 | 2 | 3 | 85.1 m² | 25.85 m² | 15.39 m² | - | 126.34 m² | Common |
Files