




Topaz Residences
M274+77P, Kasou, Lemesos 3048, Cyprus
- 43 units
from €225,000
Description
A diverse collection of 72 high-end homes, with a variety of one, two, three, and four-bedroom apartments spread across four buildings. Each apartment is thoughtfully designed to maximize comfort and style, featuring contemporary open-plan living and dining spaces, generously proportioned bedrooms, modern bathrooms, and private balconies. Ample storage space is integrated into the layout, while full-length sliding doors fill each residence with natural light, creating a bright and airy atmosphere to welcome you home.
Location
Open in Google MapsUnits
| A104 | €330,000 | 2 | 1 | 78 m² | 17.45 m² | - | 95.45 m² |
| A201 | €335,000 | 2 | 2 | 78.21 m² | 17.45 m² | - | 95.66 m² |
| A204 | €335,000 | 2 | 2 | 78 m² | 17.45 m² | - | 95.45 m² |
| A301 | €340,000 | 2 | 3 | 78.21 m² | 17.45 m² | - | 95.66 m² |
| A303 | €225,000 | 1 | 3 | 50.04 m² | 12.98 m² | - | 63.02 m² |
| A304 | €340,000 | 2 | 3 | 78 m² | 17.45 m² | - | 95.45 m² |
| A401 | €655,000 | 3 | 4 | 128.27 m² | 31.19 m² | 54 m² | 213.46 m² |
| A402 | €240,000 | 1 | 4 | 50.04 m² | 17.9 m² | - | 67.94 m² |
| A403 | €245,000 | 1 | 4 | 50.03 m² | 16.66 m² | - | 66.69 m² |
| A404 | €430,000 | 2 | 4 | 81.02 m² | 13.3 m² | 54 m² | 148.32 m² |
| B101 | €330,000 | 2 | 1 | 78.21 m² | 17.45 m² | - | 95.66 m² |
| B104 | €330,000 | 2 | 1 | 78 m² | 17.45 m² | - | 95.45 m² |
| B201 | €335,000 | 2 | 2 | 78.21 m² | 17.45 m² | - | 95.66 m² |
| B203 | €225,000 | 1 | 2 | 50.04 m² | 12.98 m² | - | 63.02 m² |
| B204 | €335,000 | 2 | 2 | 78 m² | 17.45 m² | - | 95.45 m² |
| B301 | €340,000 | 2 | 3 | 78.21 m² | 17.45 m² | - | 95.66 m² |
| B303 | €225,000 | 1 | 3 | 50.04 m² | 12.98 m² | - | 63.02 m² |
| B304 | €340,000 | 2 | 3 | 78 m² | 17.45 m² | - | 95.45 m² |
| B401 | €540,000 | 3 | 4 | 103.83 m² | 23.57 m² | 54 m² | 181.4 m² |
| B402 | €335,000 | 2 | 4 | 74.49 m² | 26.52 m² | - | 101.01 m² |
| B403 | €640,000 | 4 | 4 | 133.57 m² | 14.31 m² | 54 m² | 201.88 m² |
| C101 | €330,000 | 2 | 1 | 78.21 m² | 17.45 m² | - | 95.66 m² |
| C104 | €330,000 | 2 | 1 | 78 m² | 17.45 m² | - | 95.45 m² |
| C105 | €230,000 | 1 | 1 | 50.1 m² | 16.5 m² | - | 66.6 m² |
| C201 | €335,000 | 2 | 2 | 78.21 m² | 17.45 m² | - | 95.66 m² |
| C204 | €335,000 | 2 | 2 | 78 m² | 17.45 m² | - | 95.45 m² |
| C301 | €340,000 | 2 | 3 | 78.21 m² | 17.45 m² | - | 95.66 m² |
| C302 | €230,000 | 1 | 3 | 50.04 m² | 12.98 m² | - | 63.02 m² |
| C304 | €340,000 | 2 | 3 | 78 m² | 17.45 m² | - | 95.45 m² |
| C401 | €655,000 | 3 | 4 | 128.27 m² | 32.2 m² | 54 m² | 214.47 m² |
| C402 | €245,000 | 1 | 4 | 50.04 m² | 17.9 m² | - | 67.94 m² |
| C403 | €430,000 | 2 | 4 | 81.09 m² | 14.31 m² | 54 m² | 149.4 m² |
| C404 | €240,000 | 1 | 4 | 50.12 m² | 16.5 m² | - | 66.62 m² |
| D101 | €330,000 | 2 | 1 | 78.21 m² | 17.45 m² | - | 95.66 m² |
| D104 | €330,000 | 2 | 1 | 78 m² | 17.45 m² | - | 95.45 m² |
| D201 | €335,000 | 2 | 2 | 78.21 m² | 17.45 m² | - | 95.66 m² |
| D204 | €335,000 | 2 | 2 | 78 m² | 17.45 m² | - | 95.45 m² |
| D302 | €230,000 | 1 | 3 | 50.04 m² | 12.98 m² | - | 63.02 m² |
| D304 | €340,000 | 2 | 3 | 78 m² | 17.45 m² | - | 95.45 m² |
| B302 | €225,000 | 1 | 3 | 50.04 m² | 12.98 m² | - | 63.02 m² |
| D202 | €230,000 | 1 | 2 | 50.04 m² | 12.98 m² | - | 63.02 m² |
| A302 | €225,000 | 1 | 3 | 50.04 m² | 12.98 m² | - | 63.02 m² |
| C303 | €230,000 | 1 | 3 | 50.04 m² | 12.98 m² | - | 63.02 m² |
Files