





Symphony Residence
P352+RX7, Агиос Афанасиос 4104, Кипр
- 32 units
from €259,800
Description
Symphony Residence is a premium residential development in Limassol, located in the prestigious area of Agios Athanasios. The gated complex combines distinctive architecture with well-designed layouts, creating a private and comfortable living environment. The project comprises 40 units, including apartments and penthouses with 1, 2, and 3 bedrooms, as well as commercial spaces that provide convenient on-site infrastructure for residents. The development offers: a swimming pool, children’s pool, and a fully equipped gym, exclusively available to residents.
Location
Open in Google MapsUnits
| 101 | €456,800 | 2 | 2 | 1 | 88 m² | 14 m² | 30 m² | 2 m² | - | 134 m² |
| 102 | €264,900 | 1 | 1 | 1 | 55 m² | 8 m² | 18 m² | - | - | 81 m² |
| 103 | €259,800 | 1 | 1 | 1 | 58 m² | 12 m² | 20 m² | - | - | 90 m² |
| 201 | €474,500 | 2 | 2 | 2 | 87 m² | 13 m² | 29 m² | - | - | 129 m² |
| 202 | €274,700 | 1 | 1 | 2 | 54 m² | 11 m² | 19 m² | - | - | 84 m² |
| 203 | €269,800 | 1 | 1 | 2 | 58 m² | 12 m² | 20 m² | - | - | 90 m² |
| 301 | €579,000 | 2 | 2 | 3 | 88 m² | 20 m² | 32 m² | 56 m² | 55 m² | 196 m² |
| 302 | €283,000 | 1 | 1 | 3 | 58 m² | 9 m² | 20 m² | 3 m² | - | 90 m² |
| 301B | €315,000 | 1 | 1 | 3 | 60 m² | 19 m² | 23 m² | - | - | 102 m² |
| 302B | €283,000 | 1 | 1 | 3 | 53 m² | 22 m² | 22 m² | 18 m² | - | 115 m² |
| 303B | €500,000 | 2 | 2 | 3 | 84 m² | 15 m² | 29 m² | 18 m² | - | 146 m² |
| 401B | €325,000 | 1 | 1 | 4 | 60 m² | 20 m² | 23 m² | - | - | 103 m² |
| 402B | €300,000 | 1 | 1 | 4 | 53 m² | - | 15 m² | 20 m² | - | 88 m² |
| 403B | €810,000 | 3 | 2 | 4 | 103 m² | 13 m² | 34 m² | 14 m² | 114 m² | 164 m² |
| 201C | €474,500 | 2 | 2 | 2 | 90 m² | 17 m² | 31 m² | 6 m² | - | 144 m² |
| 202C | €274,900 | 1 | 1 | 2 | 50 m² | 11 m² | 18 m² | - | - | 79 m² |
| 203C | €474,500 | 2 | 2 | 2 | 92 m² | 24 m² | 34 m² | - | - | 150 m² |
| 301C | €510,000 | 2 | 2 | 3 | 84 m² | 13 m² | 28 m² | - | - | 125 m² |
| 302C | €325,000 | 1 | 1 | 3 | 50 m² | 10 m² | 18 m² | - | - | 78 m² |
| 303C | €510,000 | 2 | 2 | 3 | 92 m² | 23 m² | 34 m² | - | - | 149 m² |
| 304C | €500,000 | 2 | 2 | 3 | 80 m² | 16 m² | 28 m² | - | - | 124 m² |
| 401C | €810,000 | 3 | 3 | 4 | 110 m² | 22 m² | 39 m² | - | 91 m² | 171 m² |
| 402C | €810,000 | 3 | 3 | 4 | 115 m² | 22 m² | 40 m² | 38 m² | 112 m² | 215 m² |
| 403C | €500,000 | 2 | 2 | 4 | 80 m² | - | 23 m² | 18 m² | - | 121 m² |
| 101D | €462,500 | 2 | 2 | 1 | 85 m² | 14 m² | 29 m² | - | - | 128 m² |
| 102D | €264,900 | 1 | 1 | 1 | 50 m² | 13 m² | 18 m² | - | - | 81 m² |
| 103D | €464,500 | 2 | 2 | 1 | 86 m² | 18 m² | 30 m² | - | - | 134 m² |
| 201D | €474,500 | 2 | 2 | 2 | 85 m² | 14 m² | 29 m² | - | - | 128 m² |
| 202D | €274,700 | 1 | 1 | 2 | 50 m² | 4 m² | 16 m² | 11 m² | - | 81 m² |
| 203D | €474,500 | 2 | 2 | 2 | 86 m² | 19 m² | 31 m² | - | - | 136 m² |
| 301D | €790,000 | 3 | 3 | 3 | 108 m² | 16 m² | 36 m² | - | 64 m² | 160 m² |
| 302D | €790,000 | 3 | 3 | 3 | 110 m² | 19 m² | 38 m² | - | 68 m² | 167 m² |
Files