PEARL PARK RESIDENCES
Giannou Kranidioti 18, Pafos 8036, Кипр
- 24 units
from €340,000
Description
If you are looking for apartments for sale in Paphos, Pearl Park Residences is a perfect choice. This luxury gated residential development is located in the heart of the city of Paphos and consists of 1, 2, 3-bedroom apartments and maisonettes for sale with excellent coastal views of the Mediterranean Sea. The residents will enjoy superb facilities such as a children’s paddling pool, a communal swimming pool, a private gym and landscaped gardens. Pearl Park Residences is adjacent to a luscious green park with children’s playground facilities and is also close to all major city amenities, such as the Paphos Tourist area and Harbour and to the Kings Avenue Mall.
Location
Open in Google MapsUnits
| No 201 | Apartment | €420,000 | 3 | 2 | 115.56 m² | 133.99 m² | 17.92 m² | 6.47 m² | - | 267.47 m² |
| No 203 | Apartment | €400,000 | 3 | 2 | 115.56 m² | 133.99 m² | 17.92 m² | 7.54 m² | - | 267.47 m² |
| No 301 | Apartment | €440,000 | 3 | 3 | 115.56 m² | 132.66 m² | 15.46 m² | 8.24 m² | 45.31 m² | 263.68 m² |
| No 302 | Apartment | €425,000 | 2 | 3 | 85.58 m² | 128.4 m² | 11.45 m² | 6.67 m² | 33.93 m² | 225.43 m² |
| No 303 | Apartment | €450,000 | 3 | 3 | 115.56 m² | 142 m² | 15.46 m² | 8.69 m² | 45.31 m² | 273.02 m² |
| No 3A | Apartment | €395,000 | 3 | 0 | 115.56 m² | 133.99 m² | 17.92 m² | 4.11 m² | - | 267.47 m² |
| No 5 | Apartment | €395,000 | 2 | 0 | 85.58 m² | 103.52 m² | 13.85 m² | 4.13 m² | - | 202.95 m² |
| No 6 | Apartment | €395,000 | 3 | 0 | 115.56 m² | 133.99 m² | 17.92 m² | 4.81 m² | - | 267.47 m² |
| No 1 | Apartment | €395,000 | 3 | 0 | 115.56 m² | 133.99 m² | 17.92 m² | 4.11 m² | - | 267.47 m² |
| No 102 | Apartment | €350,000 | 2 | 1 | 85.58 m² | 103.52 m² | 13.85 m² | 4.03 m² | - | 202.95 m² |
| No 2 | Apartment | €340,000 | 2 | 0 | 85.58 m² | 103.52 m² | 13.85 m² | 4.13 m² | - | 202.95 m² |
| No 3 | Apartment | €395,000 | 3 | 0 | 115.56 m² | 133.99 m² | 17.92 m² | 4.81 m² | - | 267.47 m² |
| No 101 | Apartment | €410,000 | 3 | 1 | 115.56 m² | 133.99 m² | 17.92 m² | 5.7 m² | - | 267.47 m² |
| No 103 | Apartment | €410,000 | 3 | 1 | 115.56 m² | 133.99 m² | 17.92 m² | 5.2 m² | - | 267.47 m² |
| No 202 | Apartment | €380,000 | 2 | 2 | 85.58 m² | 103.52 m² | 13.85 m² | 5.48 m² | - | 202.95 m² |
| No 104 | Apartment | €410,000 | 3 | - | 115.56 m² | 133.99 m² | 17.92 m² | 5.7 m² | - | 267.47 m² |
| No 105 | Apartment | €350,000 | 2 | - | 85.58 m² | 103.52 m² | 13.85 m² | 4.03 m² | - | 202.95 m² |
| No 106 | Apartment | €410,000 | 3 | - | 115.56 m² | 133.99 m² | 17.92 m² | 5.2 m² | - | 267.47 m² |
| No 204 | Apartment | €420,000 | 3 | - | 115.56 m² | 133.99 m² | 17.92 m² | 6.47 m² | - | 267.47 m² |
| No 205 | Apartment | €380,000 | 2 | - | 85.58 m² | 103.52 m² | 13.85 m² | 5.48 m² | - | 202.95 m² |
| No 206 | Apartment | €420,000 | 3 | - | 115.56 m² | 133.99 m² | 17.92 m² | 7.54 m² | - | 267.47 m² |
| No 304 | Apartment | €440,000 | 3 | - | 115.56 m² | 132.66 m² | 15.46 m² | 8.24 m² | 45.31 m² | 263.68 m² |
| No 305 | Apartment | €425,000 | 2 | - | 85.58 m² | 128.4 m² | 11.45 m² | 6.67 m² | 33.93 m² | 225.43 m² |
| No 306 | Apartment | €450,000 | 3 | - | 115.56 m² | 142 m² | 15.46 m² | 8.69 m² | 45.31 m² | 273.02 m² |
Files

















