



Pafilia Plaza
603-610-618, Λεωφ. Αγίων Αναργύρων, Baf 8041, Кипр
- 14 units
from €555,000
Location
Open in Google MapsUnits
| Pafilia Plaza Block A #A301 | Apartment | €565,000 | 2 | 1 | 85 m² | 23 m² | 22 m² | 130 m² | No |
| Pafilia Plaza Block A #A501 | Apartment | €1,065,000 | 3 | 1 | 131 m² | 31 m² | 33 m² | 195 m² | No |
| Pafilia Plaza Block B #B001 | Apartment | €624,000 | 2 | 1 | 84 m² | 47 m² | 23 m² | 154 m² | No |
| Pafilia Plaza Block B #B101 | Apartment | €555,000 | 2 | 1 | 85 m² | 18 m² | 18 m² | 121 m² | No |
| Pafilia Plaza Block B #B103 | Apartment | €580,000 | 2 | 1 | 82 m² | 24 m² | 18 m² | 124 m² | No |
| Pafilia Plaza Block B #B201 | Apartment | €555,000 | 2 | 1 | 85 m² | 18 m² | 18 m² | 121 m² | No |
| Pafilia Plaza Block B #B604 | Apartment | €700,000 | 2 | 1 | 83 m² | 19 m² | 18 m² | 120 m² | No |
| Pafilia Plaza Block A #A001 | Apartment | €636,000 | 2 | 1 | 84 m² | 55 m² | 28 m² | 167 m² | No |
| Pafilia Plaza Block A #A101 | Apartment | €555,000 | 2 | 1 | 85 m² | 22 m² | 22 m² | 129 m² | No |
| Pafilia Plaza Block A #A201 | Apartment | €560,000 | 2 | 1 | 85 m² | 23 m² | 22 m² | 130 m² | No |
| Pafilia Plaza Block A #A206 | Apartment | €585,000 | 2 | 1 | 85 m² | 19 m² | 21 m² | 125 m² | No |
| Pafilia Plaza Block B #B206 | Apartment | €570,000 | 2 | 1 | 83 m² | 24 m² | 18 m² | 125 m² | No |
| Pafilia Plaza Block B #B306 | Apartment | €575,000 | 2 | 1 | 83 m² | 19 m² | 18 m² | 120 m² | No |
| Pafilia Plaza Block B #B504 | Apartment | €670,000 | 2 | 1 | 83 m² | 19 m² | 18 m² | 120 m² | No |
Files