


Nest
P39C+JJ Гермасойя, Кипр
- 52 units
from €221,000
Description
Quiet residential neighborhood with everyday convenience.Nest is a contemporary residential development located in the well-established area of Germasogeia, Limassol. Only a few minutes from the city’s business, shopping and leisure districts, it combines privacy and comfort with easy daily connectivity. The project brings together modern architectural design, a calm residential atmosphere and a balanced living experience
Location
Open in Google MapsUnits
| A101 | Apartment | €420,000 | 2 | 1 | 83.15 m² | 24.4 m² | - | 107.55 m² | Common |
| B401 | Apartment | €435,000 | 2 | 4 | 83.3 m² | 21.15 m² | - | 104.45 m² | Common |
| F401 | Apartment | €435,000 | 2 | 4 | 83.3 m² | 21.15 m² | - | 104.45 m² | Common |
| A102 | Apartment | €548,000 | 3 | 1 | 102.5 m² | 26.2 m² | - | 128.7 m² | Common |
| A105 | Apartment | €420,000 | 2 | 1 | 79.05 m² | 21.7 m² | - | 100.75 m² | Common |
| A106 | Apartment | €283,000 | 1 | 1 | 50.35 m² | 14.1 m² | - | 64.45 m² | Common |
| A201 | Apartment | €428,000 | 2 | 2 | 83.15 m² | 24.4 m² | - | 107.55 m² | Common |
| A202 | Apartment | €554,000 | 3 | 2 | 102.5 m² | 26.2 m² | - | 128.7 m² | Common |
| A205 | Apartment | €422,000 | 2 | 2 | 79.05 m² | 21.7 m² | - | 100.75 m² | Common |
| A302 | Apartment | €559,000 | 3 | 3 | 102.5 m² | 26.2 m² | - | 128.7 m² | Common |
| A305 | Apartment | €425,000 | 2 | 3 | 79.05 m² | 21.7 m² | - | 100.75 m² | Common |
| A402 | Apartment | €565,000 | 3 | 4 | 102.5 m² | 26.2 m² | - | 128.7 m² | Common |
| A502 | Penthouse | €758,000 | 3 | 5 | 102.2 m² | 30.7 m² | 130.8 m² | 132.9 m² | Private |
| A503 | Penthouse | €624,000 | 2 | 5 | 82.2 m² | 23.3 m² | 100.8 m² | 105.5 m² | Private |
| A506 | Apartment | €302,000 | 1 | 5 | 50.35 m² | 14.1 m² | - | 64.45 m² | Common |
| B101 | Apartment | €424,000 | 2 | 1 | 83.3 m² | 21.15 m² | - | 104.45 m² | Common |
| B102 | Apartment | €600,000 | 3 | 1 | 101.7 m² | 27.1 m² | - | 128.8 m² | Common |
| B103 | Apartment | €472,000 | 2 | 1 | 84.95 m² | 24.75 m² | - | 109.7 m² | Common |
| B104 | Apartment | €346,000 | 1 | 1 | 57.7 m² | 14.6 m² | - | 72.3 m² | Common |
| B106 | Apartment | €324,000 | 1 | 1 | 62 m² | 16.95 m² | - | 78.95 m² | Common |
| B201 | Apartment | €428,000 | 2 | 2 | 83.3 m² | 21.15 m² | - | 104.45 m² | Common |
| B202 | Apartment | €602,000 | 3 | 2 | 101.7 m² | 27.1 m² | - | 128.8 m² | Common |
| B205 | Apartment | €424,000 | 2 | 2 | 80.75 m² | 25.65 m² | - | 106.4 m² | Common |
| B301 | Apartment | €431,000 | 2 | 3 | 83.3 m² | 21.15 m² | - | 104.45 m² | Common |
| B302 | Apartment | €605,000 | 3 | 3 | 101.7 m² | 27.1 m² | - | 128.8 m² | Common |
| B304 | Apartment | €353,000 | 1 | 3 | 57.7 m² | 14.6 m² | - | 72.3 m² | Common |
| B305 | Apartment | €427,000 | 2 | 3 | 80.75 m² | 25.65 m² | - | 106.4 m² | Common |
| B306 | Studio | €224,000 | 0 | 3 | 38.8 m² | 6.1 m² | - | 44.9 m² | Common |
| B402 | Apartment | €607,000 | 3 | 4 | 101.7 m² | 27.1 m² | - | 128.8 m² | Common |
| B403 | Apartment | €754,000 | 4 | 4 | 142.65 m² | 39.35 m² | - | 182 m² | Common |
| B404 | Apartment | €587,000 | 3 | 4 | 119.7 m² | 31.55 m² | - | 151.25 m² | Common |
| B501 | Apartment | €440,000 | 2 | 5 | 83.3 m² | 21.15 m² | - | 104.45 m² | Common |
| B502 | Penthouse | €717,000 | 3 | 5 | 101.7 m² | 27.1 m² | 133.4 m² | 128.8 m² | Private |
| B503 | Penthouse | €881,000 | 4 | 5 | 142.65 m² | 43.5 m² | 184.2 m² | 186.15 m² | Private |
| B504 | Apartment | €590,000 | 3 | 5 | 119.7 m² | 31.55 m² | - | 151.25 m² | Common |
| F101 | Apartment | €424,000 | 2 | 1 | 83.3 m² | 21.15 m² | - | 104.45 m² | Common |
| F102 | Apartment | €621,000 | 3 | 1 | 101.7 m² | 27.1 m² | - | 128.8 m² | Common |
| F103 | Apartment | €502,000 | 2 | 1 | 84.95 m² | 24.75 m² | - | 109.7 m² | Common |
| F104 | Apartment | €364,000 | 1 | 1 | 57.7 m² | 14.6 m² | - | 72.3 m² | Common |
| F106 | Apartment | €324,000 | 1 | 1 | 62 m² | 16.95 m² | - | 78.95 m² | Common |
| F201 | Apartment | €428,000 | 2 | 2 | 83.3 m² | 21.15 m² | - | 104.45 m² | Common |
| F205 | Apartment | €424,000 | 2 | 2 | 80.75 m² | 25.65 m² | - | 106.4 m² | Common |
| F206 | Studio | €221,000 | 0 | 2 | 38.8 m² | 6.1 m² | - | 44.9 m² | Common |
| F302 | Apartment | €627,000 | 3 | 3 | 101.7 m² | 27.1 m² | - | 128.8 m² | Common |
| F306 | Studio | €224,000 | 0 | 3 | 38.8 m² | 6.1 m² | - | 44.9 m² | Common |
| F402 | Apartment | €629,000 | 3 | 4 | 101.7 m² | 27.1 m² | - | 128.8 m² | Common |
| F403 | Apartment | €776,000 | 4 | 4 | 142.65 m² | 39.35 m² | - | 182 m² | Common |
| F404 | Apartment | €587,000 | 3 | 4 | 119.7 m² | 31.55 m² | - | 151.25 m² | Common |
| F501 | Apartment | €440,000 | 2 | 5 | 83.3 m² | 21.15 m² | - | 104.45 m² | Common |
| F502 | Penthouse | €737,000 | 3 | 5 | 101.7 m² | 27.1 m² | 133.4 m² | 128.8 m² | Common |
| F503 | Penthouse | €905,000 | 4 | 5 | 142.65 m² | 43.5 m² | 184.2 m² | 186.15 m² | Common |
| F504 | Apartment | €590,000 | 3 | 5 | 119.7 m² | 31.55 m² | - | 151.25 m² | Common |
Files