



LUMINA MARE
Medousis 20, Larnaka 6059, Кипр
- 33 units
from €636,000
Description
This luxurious sea front property is located just 350 meters from the beach, offering the perfect blend of coastal living and modern convenience. Situated close to all essential amenities, it provides easy access to shops, restaurants, and daily necessities. Residents can enjoy a spacious terrace overlooking a large communal swimming pool, while select apartments offer the added benefit of private pools for enhanced privacy and comfort. The building features a grand, luxurious lobby that sets the tone for upscale living, and each apartment is equipped with a state-of-the-art smart home system for maximum convenience and security.
Location
Open in Google MapsUnits
| 904 | €658,000 | 1 | 1 | 9 | 58 m² | 28 m² | 86 m² | yes |
| 1103 | €933,000 | 2 | 2 | 11 | 80 m² | 35 m² | 115 m² | yes |
| 1104 | €680,000 | 1 | 1 | 11 | 58 m² | 24 m² | 82 m² | yes |
| 1105 | €1,075,200 | 3 | 21 | 11 | 111 m² | 23 m² | 134 m² | yes |
| 1201 | €1,109,000 | 3 | 21 | 12 | 112 m² | 22 m² | 134 m² | yes |
| 1202 | €944,000 | 2 | 2 | 12 | 86 m² | 40 m² | 126 m² | yes |
| 1203 | €1,180,000 | 3 | 21 | 12 | 110 m² | 40 m² | 150 m² | yes |
| 1204 | €1,102,000 | 3 | 21 | 12 | 111 m² | 22 m² | 133 m² | yes |
| 701 | €1,008,000 | 3 | 21 | 7 | 112 m² | 32 m² | 144 m² | yes |
| 704 | €636,000 | 1 | 1 | 7 | 58 m² | 32 m² | 90 m² | yes |
| 705 | €1,005,000 | 3 | 21 | 7 | 111 m² | 32 m² | 143 m² | yes |
| 801 | €1,029,000 | 3 | 21 | 8 | 112 m² | 29 m² | 141 m² | yes |
| 802 | €646,000 | 1 | 1 | 8 | 58 m² | 31 m² | 89 m² | yes |
| 803 | €900,000 | 2 | 2 | 8 | 80 m² | 44 m² | 124 m² | yes |
| 804 | €646,000 | 1 | 1 | 8 | 58 m² | 31 m² | 89 m² | yes |
| 805 | €1,017,000 | 3 | 21 | 8 | 111 m² | 29 m² | 140 m² | yes |
| 902 | €658,000 | 1 | 1 | 9 | 58 m² | 28 m² | 86 m² | yes |
| 903 | €911,000 | 2 | 2 | 9 | 80 m² | 41 m² | 121 m² | yes |
| 1401 | €1,134,000 | 3 | 21 | 14 | 112 m² | 17 m² | 129 m² | yes |
| 1402 | €690,000 | 1 | 1 | 14 | 58 m² | 18 m² | 76 m² | yes |
| 1403 | €941,000 | 2 | 2 | 14 | 80 m² | 27 m² | 107 m² | yes |
| 1404 | €680,000 | 1 | 1 | 14 | 58 m² | 17 m² | 75 m² | yes |
| 1405 | €1,134,000 | 3 | 21 | 14 | 111 m² | 18 m² | 129 m² | yes |
| 1501 | €1,158,000 | 3 | 3 | 15 | 112 m² | 16 m² | 128 m² | yes |
| 1502 | €1,035,000 | 2 | 2 | 15 | 86 m² | 31 m² | 117 m² | yes |
| 1503 | €1,258,000 | 3 | 3 | 15 | 110 m² | 30 m² | 140 m² | yes |
| 1504 | €1,152,000 | 3 | 3 | 15 | 111 m² | 16 m² | 127 m² | yes |
| 1701 | €1,197,000 | 3 | 3 | 17 | 112 m² | 13 m² | 125 m² | yes |
| 1702 | €1,023,000 | 2 | 2 | 17 | 86 m² | 21 m² | 107 m² | yes |
| 1703 | €1,310,000 | 3 | 3 | 17 | 110 m² | 27 m² | 137 m² | yes |
| 1704 | €1,181,000 | 3 | 3 | 17 | 111 m² | 12 m² | 123 m² | yes |
| 1801 | €3,550,000 | 3 | 2 | 18 | 131 m² | 68 m² | 199 m² | yes |
| 1802 | €3,600,000 | 3 | 3 | 18 | 131 m² | 73 m² | 204 m² | yes |
Files