




Elysia Blu
QC4G+XC6 Лес, Paradise Gardens, Spyrou Kyprianou Avenue, Pafos 8036, Кипр
- 36 units
from €265,000
Description
A lifestyle-centric residential development where modern architecture meets the effortless rhythm of Mediterranean living. Designed for modern life, this exclusive development is more than a home, it’s a lifestyle statement. – 10 architecturally striking residential buildings – 200 elegantly designed apartments – A wealth of lifestyle-centric facilities – Expansive landscaped gardens, designed as serene urban sanctuaries – A seamless living experience, capturing the essence of Mediterranean elegance Step inside and discover a new paradigm of design-forward living—where clean lines, natural light, and refined materials create spaces that are both inspiring and timeless.
Location
Open in Google MapsUnits
| Elysia Blu 1A Block A #A303 | Apartment | €995,000 | 3 | 1 | 146 m² | 22 m² | 1 m² | 48 m² | 217 m² |
| *Elysia Blu 1A Block B #B303 | Studio | €270,000 | 1 | 1 | 35 m² | 6 m² | - | 12 m² | 53 m² |
| Elysia Blu 1A Block C #C301 | Apartment | €980,000 | 3 | 1 | 145 m² | 23 m² | 1 m² | 45 m² | 214 m² |
| Elysia Blu 1A Block C #C302 | Apartment | €940,000 | 3 | 1 | 144 m² | 22 m² | 1 m² | 44 m² | 211 m² |
| Elysia Blu 1A Block D #D204 | Apartment | €515,000 | 2 | 1 | 83 m² | 12 m² | 1 m² | 16 m² | 112 m² |
| Elysia Blu 1A Block D #D301 | Apartment | €980,000 | 3 | 1 | 145 m² | 23 m² | 1 m² | 45 m² | 214 m² |
| Elysia Blu 1A Block D #D302 | Apartment | €940,000 | 3 | 1 | 144 m² | 22 m² | 1 m² | 44 m² | 211 m² |
| *Elysia Blu 1B Block A2 #A2-104 | Apartment | €395,000 | 1 | 1 | 57 m² | 13 m² | - | 14 m² | 84 m² |
| *Elysia Blu 1B Block A2 #A2-105 | Studio | €265,000 | 1 | 1 | 37 m² | 9 m² | - | 11 m² | 57 m² |
| Elysia Blu 1B Block C2 #C2-202 | Apartment | €541,000 | 2 | 1 | 82 m² | 19 m² | 1 m² | 14 m² | 116 m² |
| Elysia Blu 1B Block C2 #C2-203 | Apartment | €551,000 | 2 | 1 | 84 m² | 19 m² | 1 m² | 14 m² | 118 m² |
| Elysia Blu 1B Block C2 #C2-301 | Apartment | €551,000 | 2 | 1 | 85 m² | 20 m² | 1 m² | 15 m² | 121 m² |
| Elysia Blu 1B Block C2 #C2-302 | Apartment | €546,000 | 2 | 1 | 82 m² | 19 m² | 1 m² | 14 m² | 116 m² |
| Elysia Blu 1B Block C2 #C2-303 | Apartment | €556,000 | 2 | 1 | 84 m² | 19 m² | 1 m² | 14 m² | 118 m² |
| *Elysia Blu 1B Block D2 #D2-101 | Apartment | €521,000 | 2 | 1 | 85 m² | 20 m² | 1 m² | 15 m² | 121 m² |
| Elysia Blu 1B Block D2 #D2-102 | Apartment | €511,000 | 2 | 1 | 82 m² | 19 m² | 1 m² | 14 m² | 116 m² |
| Elysia Blu 1B Block D2 #D2-103 | Apartment | €516,000 | 2 | 1 | 84 m² | 19 m² | 1 m² | 14 m² | 118 m² |
| Elysia Blu 1B Block D2 #D2-201 | Apartment | €526,000 | 2 | 1 | 85 m² | 20 m² | 1 m² | 15 m² | 121 m² |
| Elysia Blu 1B Block D2 #D2-202 | Apartment | €516,000 | 2 | 1 | 82 m² | 19 m² | 1 m² | 14 m² | 116 m² |
| Elysia Blu 1B Block D2 #D2-203 | Apartment | €521,000 | 2 | 1 | 84 m² | 19 m² | 1 m² | 14 m² | 118 m² |
| Elysia Blu 1B Block D2 #D2-301 | Apartment | €571,000 | 2 | 1 | 85 m² | 20 m² | 1 m² | 15 m² | 121 m² |
| Elysia Blu 1B Block D2 #D2-303 | Apartment | €546,000 | 2 | 1 | 84 m² | 19 m² | 1 m² | 14 m² | 118 m² |
| *Elysia Blu 1B Block E2 #E2-301 | Apartment | €568,000 | 2 | 1 | 85 m² | 16 m² | 1 m² | 15 m² | 117 m² |
| *Elysia Blu 1B Block E2 #E2-402 | Apartment | €576,000 | 2 | 1 | 82 m² | 16 m² | 1 m² | 14 m² | 113 m² |
| *Elysia Blu 1B Block E2 #E2-403 | Apartment | €891,000 | 3 | 1 | 133 m² | 25 m² | 2 m² | 18 m² | 178 m² |
| *Elysia Blu 1B Block F2 #F2-102 | Apartment | €516,000 | 2 | 1 | 84 m² | 15 m² | 1 m² | 16 m² | 116 m² |
| *Elysia Blu 1B Block F2 #F2-103 | Apartment | €531,000 | 2 | 1 | 83 m² | 14 m² | 1 m² | 13 m² | 111 m² |
| Elysia Blu 1A Block A #A302 | Apartment | €865,000 | 3 | 1 | 133 m² | 18 m² | 1 m² | 28 m² | 180 m² |
| *Elysia Blu 1B Block B2 #B2-202 | Apartment | €536,000 | 2 | 1 | 82 m² | 18 m² | 1 m² | 14 m² | 115 m² |
| *Elysia Blu 1B Block B2 #B2-203 | Apartment | €546,000 | 2 | 1 | 84 m² | 18 m² | 1 m² | 14 m² | 117 m² |
| *Elysia Blu 1B Block B2 #B2-303 | Apartment | €551,000 | 2 | 1 | 84 m² | 18 m² | 1 m² | 14 m² | 117 m² |
| *Elysia Blu 1B Block B2 #B2-401 | Apartment | €541,000 | 2 | 1 | 85 m² | 18 m² | 1 m² | 15 m² | 119 m² |
| *Elysia Blu 1B Block F2 #F2-305 | Apartment | €551,000 | 2 | 1 | 85 m² | 15 m² | 1 m² | 17 m² | 118 m² |
| *Elysia Blu 1B Block F2 #F2-403 | Apartment | €571,000 | 2 | 1 | 83 m² | 14 m² | 1 m² | 13 m² | 111 m² |
| *Elysia Blu 1B Block F2 #F2-404 | Apartment | €566,000 | 2 | 1 | 83 m² | 14 m² | 1 m² | 13 m² | 111 m² |
| *Elysia Blu 1B Block F2 #F2-405 | Apartment | €576,000 | 2 | 1 | 85 m² | 15 m² | 1 m² | 17 m² | 118 m² |
Files