




Berengaria
XR3H+3P2, Продромос 4840, Кипр
- 31 units
from €580,000
Description
The legendary hotel Berengaria, a unique architectural treasure in the picturesque mountains of Prodromos in Cyprus, once called the “Jewel of Prodromos,” is to be restored by bbf® with the aim of being transformed into what was once known as the “Hotel of Kings”.
Location
Open in Google MapsUnits
| C202 | Duplex | €4,100,000 | 3 | 2 | 227.66 m² | 2.23 m² | - | 3 m² | 232.89 m² | Common |
| J101 | Apartment | €750,000 | 1 | 1 | 53.53 m² | 13.13 m² | 11.59 m² | 5 m² | 83.25 m² | Common |
| J102 | Apartment | €750,000 | 1 | 1 | 53.53 m² | 13.25 m² | 11.61 m² | 6 m² | 84.39 m² | Common |
| J201 | Apartment | €780,000 | 1 | 0 | 54.06 m² | 12.24 m² | 11.53 m² | - | 77.83 m² | Common |
| J202 | Apartment | €780,000 | 1 | 0 | 54.06 m² | 12.24 m² | 11.53 m² | - | 77.83 m² | Common |
| K101 | Studio | €590,000 | 1 | 0 | 37.45 m² | 8.75 m² | 20.19 m² | - | 66.39 m² | Common |
| K102 | Studio | €580,000 | 1 | 0 | 36.65 m² | 8.75 m² | 19.84 m² | - | 65.24 m² | Common |
| K103 | Studio | €590,000 | 1 | 0 | 36.97 m² | 8.75 m² | 19.98 m² | - | 65.7 m² | Common |
| K104 | Studio | €590,000 | 1 | 0 | 36.97 m² | 8.75 m² | 19.98 m² | - | 65.7 m² | Common |
| K201 | Studio | €610,000 | 1 | 1 | 36.6 m² | 8.75 m² | 19.82 m² | - | 65.17 m² | Common |
| K202 | Studio | €610,000 | 1 | 1 | 36.64 m² | 8.75 m² | 19.84 m² | - | 65.23 m² | Common |
| K204 | Studio | €610,000 | 1 | 1 | 36.97 m² | 8.75 m² | 19.98 m² | - | 65.7 m² | Common |
| N001 | Apartment | €3,540,000 | 3 | 0 | 176.7 m² | - | - | 103 m² | 279.7 m² | Common |
| N103 | Apartment | €1,840,000 | 2 | 1 | 87.3 m² | 4.4 m² | - | - | 91.7 m² | Common |
| N203 | Apartment | €3,390,000 | 3 | 2 | 193.9 m² | - | - | 9 m² | 202.9 m² | Common |
| A01 | House | €2,550,000 | 2 | 0 | 137.3 m² | 18.8 m² | - | 16 m² | 172.1 m² | Common |
| A02 | House | €2,700,000 | 2 | 0 | 138.34 m² | 17.94 m² | - | 15 m² | 171.28 m² | Common |
| B01 | Villa | €3,790,000 | 3 | 0 | 193.27 m² | 34.71 m² | - | 32 m² | 259.98 m² | Common |
| C03 | House | €2,180,000 | 2 | 0 | 168.51 m² | 10.5 m² | - | 10 m² | 189.01 m² | Common |
| C04 | House | €2,210,000 | 2 | 0 | 171.05 m² | 10.79 m² | - | 10 m² | 191.84 m² | Common |
| G03 | Villa | €3,260,000 | 3 | 0 | 174 m² | 27.2 m² | - | 13 m² | 214.2 m² | Common |
| H01 | Villa | €3,670,000 | 4 | 0 | 203.5 m² | 13.93 m² | - | 11 m² | 228.43 m² | Common |
| I01 | Villa | €4,280,000 | 4 | 0 | 221.69 m² | 19.95 m² | - | - | 241.64 m² | Common |
| C07 | House | €2,210,000 | 2 | 0 | 171.05 m² | 10.79 m² | - | 10 m² | 191.84 m² | Common |
| C10 | House | €2,180,000 | 2 | 0 | 168.38 m² | 10.11 m² | - | 10 m² | 188.49 m² | Common |
| D01 | House | €2,170,000 | 2 | 0 | 158 m² | 24.8 m² | - | 44 m² | 226.8 m² | Common |
| F01 | Villa | €3,180,000 | 3 | 0 | 157.35 m² | 32.62 m² | - | 10 m² | 199.97 m² | Common |
| G02 | Villa | €3,290,000 | 3 | 0 | 176.4 m² | 34.68 m² | - | 14 m² | 225.08 m² | Common |
| J301 | Apartment | €1,070,000 | 1 | 1 | 54.06 m² | 12.72 m² | 16.18 m² | - | 82.96 m² | Common |
| J302 | Apartment | €1,070,000 | 1 | 1 | 54.06 m² | 12.72 m² | 16.18 m² | - | 82.96 m² | Common |
| E01 | Villa | €2,970,000 | 3 | 0 | 172.26 m² | 23.76 m² | - | - | 196.02 m² | Common |
Files