


















AQUAMARINE VILLAS
PFM3+7VC, Героскипу 8204, Кипр
- 25 units
from €695,000
Description
Aquamarine Villas is a modern coastal development with 3, 4 and 5-bedroom villas for sale in Paphos located in the heart of the tourist area. The villas are designed in large plots and enjoy large terraces and private swimming pools. The development is located in front of one of the most famous sandy beaches in Paphos and enjoys easy access to a variety of restaurants, pubs, beach bars, 5-star hotels, the Paphos waterpark and the Kings Avenue Mall.
Location
Open in Google MapsUnits
| V17 | Villa | €795,000 | 4 | 184.2 m² | 1.2 m² | 61 m² | 21.62 m² | 246.4 m² | 411 m² |
| V6 | Villa | €695,000 | 3 | 158.03 m² | 1.2 m² | 86 m² | 21.64 m² | 245.23 m² | 450 m² |
| V7 | Villa | €695,000 | 3 | 158.03 m² | 1.2 m² | 86 m² | 21.64 m² | 245.23 m² | 450 m² |
| V11 | Villa | €795,000 | 4 | 184.2 m² | 2.25 m² | 63 m² | 21.63 m² | 249.45 m² | 468 m² |
| V27 | Villa | €920,000 | 4 | 216.82 m² | 39.29 m² | 69 m² | 25.44 m² | 325.11 m² | 470 m² |
| V28 | Villa | €920,000 | 4 | 216.82 m² | 39.29 m² | 69 m² | 25.44 m² | 325.11 m² | 470 m² |
| V29 | Villa | €920,000 | 4 | 216.82 m² | 39.29 m² | 69 m² | 25.44 m² | 325.11 m² | 482 m² |
| V32 | Villa | €980,000 | 4 | 247.72 m² | 21.98 m² | 70 m² | 31.8 m² | 339.7 m² | 488 m² |
| V33 | Villa | €980,000 | 4 | 247.72 m² | 21.98 m² | 70 m² | 31.8 m² | 339.7 m² | 490 m² |
| V34 | Villa | €980,000 | 4 | 247.72 m² | 21.98 m² | 70 m² | 31.8 m² | 339.7 m² | 485 m² |
| V39 | Villa | €1,050,000 | 4 | 247.72 m² | 21.98 m² | 70 m² | 31.8 m² | 339.7 m² | 494 m² |
| V3A | Villa | €695,000 | 3 | 158.03 m² | 1.2 m² | 86 m² | 21.64 m² | 245.23 m² | 450 m² |
| V10 | Villa | €920,000 | 4 | 216.82 m² | 39.19 m² | 84 m² | 25.41 m² | 340.01 m² | 632 m² |
| V14 | Villa | €795,000 | 4 | 184.2 m² | 1.2 m² | 61 m² | 21.62 m² | 246.4 m² | 423 m² |
| V15 | Villa | €795,000 | 4 | 184.2 m² | 1.2 m² | 61 m² | 21.62 m² | 246.4 m² | 438 m² |
| V19 | Villa | €795,000 | 4 | 184.2 m² | 1.2 m² | 61 m² | 21.62 m² | 246.4 m² | 411 m² |
| V21 | Villa | €795,000 | 4 | 184.2 m² | 1.2 m² | 61 m² | 21.62 m² | 246.4 m² | 438 m² |
| V25 | Villa | €920,000 | 4 | 216.82 m² | 39.29 m² | 69 m² | 25.44 m² | 325.11 m² | 470 m² |
| V26 | Villa | €920,000 | 4 | 216.82 m² | 39.29 m² | 69 m² | 25.44 m² | 325.11 m² | 470 m² |
| V30 | Villa | €960,000 | 4 | 216.82 m² | 39.29 m² | 69 m² | 25.44 m² | 325.11 m² | 461 m² |
| V35 | Villa | €980,000 | 4 | 247.72 m² | 21.98 m² | 70 m² | 31.8 m² | 339.7 m² | 481 m² |
| V41 | Villa | €1,125,000 | 4 | 183.96 m² | 1.44 m² | 104 m² | 21.62 m² | 289.4 m² | 552 m² |
| V16 | Villa | €795,000 | 4 | 184.2 m² | 1.2 m² | 61 m² | 21.62 m² | 246.4 m² | 411 m² |
| V20 | Villa | €795,000 | 4 | 184.2 m² | 1.2 m² | 61 m² | 21.62 m² | 246.4 m² | 411 m² |
| V18 | Villa | €795,000 | 4 | 184.2 m² | 1.2 m² | 61 m² | 21.62 m² | 246.4 m² | 438 m² |
Files